, Arthur A. Braga1
, Lucas B. Carvalho2
, Danilo C. M. S. Vasconcellos1
, Bianca C. M. R. Alexandrino1
, Felipe J. F. Coimbra3
1Department of Medicine, Bahiana School of Medicine and Public Health, Salvado, Brazil
2Department of Medicine, Federal University of Bahia, Salvador, Brazil
3Department of Abdominal Surgery, A.C. Camargo Cancer Center, São Paulo, Brazil
© 2026 The Korean Liver Cancer Association.
This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
Conflicts of Interest
The authors have no conflicts of interests to declare.
Ethics Statement
This review article is based entirely on previously published articles; therefore, ethical committee approval was not required.
Funding Statement
Not applicable.
Data Availability
Not applicable.
Author Contributions
Conceptualization: MFFV
Data Curation: AAB, DCMSV, MFFV
Formal Analysis: MFFV, LBC, AAB, BCMRA
Investigation: MFFV, AAB, LBC, DCMSV, BCMRA
Methodology: MFFV, DCMSV, LBC
Project Administration: MFFV
Supervision: FJFC
Validation: MFFV, LBC, BCMRA, FJFC
Visualization: MFFV, BCMRA, DCMSV, AAB, LBC
Writing - Original Draft Preparation: MFFV, FJFC
Writing - Review & Editing: MFFV, LBC, BCMRA, FJFC
Approval of final manuscript: All authors
| Study | Design | Country | Study period |
Number of patients early stage multinodular HCC |
Gender (male) |
Viral cause |
AFP (ng/mL) |
Follow-up (month) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TACE | RFA | LR | TACE | RFA | LR | TACE | RFA | LR | TACE | RFA | LR | |||||
| Vitale et al.10 (2024) | Non-RCT | Italy | 2008-2020 | 184 | 240 | 296 | 135 | 181 | 227 | 117 | 163 | 207 | NA | - | - | 67.0 |
| Yang et al.11 (2024) | Non-RCT-PSM | Korea | 2013-2022 | 171 | - | 97 | 149 | - | 85 | 151 | - | 83 | 12.6 (5.3-110.0) | - | 18.6 (5.2-56.5) | 63.6 |
| Zhang et al.37 (2023) | Non-RCT | China | 2009-2019 | - | 40 | 38 | NA | - | - | NA | - | - | NA | - | - | 50.8 |
| Takayama et al.15 (2021) | RCT | Japan | 2009-2015 | - | 15 | 15 | NA | - | - | NA | - | - | NA | - | - | 60.5 |
| Oh et al.14 (2020) | Non-RCT - PSM | Korea | 2009-2013 | 31 | 31 | 31 | 29 | 26 | 23 | 23 | 25 | 27 | 9.2 (4.7-17.7) | 16.1 (6.3-127.4) | 12.7 (6.9-63.4) | 62.4 |
| Liu et al.13 (2019) | Non-RCT-PSM | China | 2002-2017 | - | 46 | 46 | - | 43 | 42 | - | 44 | 46 | - | 55.8 (255.6) | 70.6 (232.2) | 26.0 |
| Fukami et al.6 (2020) | Non-RCT-PSM | Japan | 2000-2007 | 434 | - | 435 | NA | - | - | NA | - | - | NA | - | - | 69.6 |
| Guo et al.7 (2017) | Non-RCT-PSM | China | 2003-2012 | 11 | - | 21 | NA | - | - | NA | - | - | NA | - | - | 78.0 |
| Min et al.34 (2018) | Non-RCT-PSM | Korea | 2004-2009 | - | 20 | 20 | NA | - | - | NA | - | - | NA | - | - | 19.2 |
| Jiang et al.12 (2015) | Non-RCT-PSM | China | 2008-2013 | - | 140 | 140 | - | 118 | 123 | - | 121 | 129 | NA | - | - | 39.0 |
| Desiderio et al.5 (2013) | Non-RCT | Italy | 2004-2012 | - | 30 | 25 | NA | - | - | NA | - | - | NA | - | - | 51.7 |
| Ruzzenente et al.35 (2012) | Non-RCT-PSM | Italy | 1995-2009 | - | 9 | 13 | NA | - | - | NA | - | - | NA | - | - | 33.8 |
| Huang et al.9 (2010) | RCT | China | 2003-2006 | - | 31 | 26 | NA | - | - | NA | - | - | NA | - | - | 37.2 |
| Ueno et al.36 (2009) | Non-RCT | Japan | 2005-2005 | - | 54 | 13 | NA | - | - | NA | - | - | NA | - | - | 35.0 |
| Ho et al.8 (2009) | Non-RCT | Taiwan | 1981-2000 | 71 | - | 95 | NA | - | - | NA | - | - | NA | - | - | 20.2 |
ePub Link
Download Citation
| Study | Design | Country | Study period | Number of patients early stage multinodular HCC |
Gender (male) |
Viral cause |
AFP (ng/mL) |
Follow-up (month) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TACE | RFA | LR | TACE | RFA | LR | TACE | RFA | LR | TACE | RFA | LR | |||||
| Vitale et al.10 (2024) | Non-RCT | Italy | 2008-2020 | 184 | 240 | 296 | 135 | 181 | 227 | 117 | 163 | 207 | NA | - | - | 67.0 |
| Yang et al.11 (2024) | Non-RCT-PSM | Korea | 2013-2022 | 171 | - | 97 | 149 | - | 85 | 151 | - | 83 | 12.6 (5.3-110.0) | - | 18.6 (5.2-56.5) | 63.6 |
| Zhang et al.37 (2023) | Non-RCT | China | 2009-2019 | - | 40 | 38 | NA | - | - | NA | - | - | NA | - | - | 50.8 |
| Takayama et al.15 (2021) | RCT | Japan | 2009-2015 | - | 15 | 15 | NA | - | - | NA | - | - | NA | - | - | 60.5 |
| Oh et al.14 (2020) | Non-RCT - PSM | Korea | 2009-2013 | 31 | 31 | 31 | 29 | 26 | 23 | 23 | 25 | 27 | 9.2 (4.7-17.7) | 16.1 (6.3-127.4) | 12.7 (6.9-63.4) | 62.4 |
| Liu et al.13 (2019) | Non-RCT-PSM | China | 2002-2017 | - | 46 | 46 | - | 43 | 42 | - | 44 | 46 | - | 55.8 (255.6) | 70.6 (232.2) | 26.0 |
| Fukami et al.6 (2020) | Non-RCT-PSM | Japan | 2000-2007 | 434 | - | 435 | NA | - | - | NA | - | - | NA | - | - | 69.6 |
| Guo et al.7 (2017) | Non-RCT-PSM | China | 2003-2012 | 11 | - | 21 | NA | - | - | NA | - | - | NA | - | - | 78.0 |
| Min et al.34 (2018) | Non-RCT-PSM | Korea | 2004-2009 | - | 20 | 20 | NA | - | - | NA | - | - | NA | - | - | 19.2 |
| Jiang et al.12 (2015) | Non-RCT-PSM | China | 2008-2013 | - | 140 | 140 | - | 118 | 123 | - | 121 | 129 | NA | - | - | 39.0 |
| Desiderio et al.5 (2013) | Non-RCT | Italy | 2004-2012 | - | 30 | 25 | NA | - | - | NA | - | - | NA | - | - | 51.7 |
| Ruzzenente et al.35 (2012) | Non-RCT-PSM | Italy | 1995-2009 | - | 9 | 13 | NA | - | - | NA | - | - | NA | - | - | 33.8 |
| Huang et al.9 (2010) | RCT | China | 2003-2006 | - | 31 | 26 | NA | - | - | NA | - | - | NA | - | - | 37.2 |
| Ueno et al.36 (2009) | Non-RCT | Japan | 2005-2005 | - | 54 | 13 | NA | - | - | NA | - | - | NA | - | - | 35.0 |
| Ho et al.8 (2009) | Non-RCT | Taiwan | 1981-2000 | 71 | - | 95 | NA | - | - | NA | - | - | NA | - | - | 20.2 |
Values are presented as median (95% confidence interval). HCC, hepatocellular carcinoma; AFP, alpha-fetoprotein; TACE, transarterial chemoembolization; RFA, radiofrequency ablation; LR, liver resection; RCT, randomized controlled trial; NA, not available; PSM, propensity score-matching.